信息首页
|
新闻热点
|
餐饮动态
|
娱乐动态
|
旅游出行
|
办事指南
|
商家活动
|
说三道四
|
消费维权
我要发布
当前位置:信息中心 >>
消费维权
>> 成都龙泉蔬菜日度价格行情07-19
成都龙泉蔬菜日度价格行情07-19
2007-7-19 21:37:37
[来源:
jenny
奖励10
]
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
花生 4.50 3.50 4.00
黄瓜 2.00 1.40 1.70
豇豆 2.70 2.10 2.40
金针菇 4.50 3.50 4.00
韭菜 1.20 0.80 1.00
韭黄 4.50 3.50 4.00
空心菜 1.50 1.10 1.30
苦瓜 2.70 2.10 2.40
莲花白 1.00 0.40 0.70
南瓜 1.70 1.10 1.40
平菇 2.30 1.50 1.90
茄子 1.50 1.10 1.30
芹菜 2.00 1.00 1.50
青椒 1.50 1.10 1.30
三月瓜 1.60 1.20 1.40
生菜 5.70 5.10 5.40
生姜 5.50 4.50 5.00
四季豆 1.00 0.60 0.80
蒜苗 1.20 0.80 1.00
蒜薹 1.00 0.60 0.80
土豆 2.00 1.00 1.50
莴笋 1.50 0.50 1.00
香菇 9.50 8.50 9.00
小葱 2.70 2.10 2.40
小米椒 4.00 3.60 3.80
洋葱 0.50 0.30 0.40
玉米 1.30 0.70 1.00
仔姜 5.00 4.60 4.80
白菜 1.20 0.60 0.90
白萝卜 0.70 0.50 0.60
大葱 2.00 1.00 1.50
大蒜 5.00 4.60 4.80
冬瓜 1.20 0.60 0.90
红椒 2.70 2.10 2.40
红薯 1.30 0.70 1.00
胡萝卜 1.50 1.10 1.30
花菜 3.00 2.00 2.50
(来自:)
上一篇:
酱腌菜产品质量专项抽查情况通报
下一篇:
公司许诺 两到三年就可以成为百万富翁
文章评论
liting
于2007年12月28日 发表评论:
地盘人气:1535
加为好友
````这些都是好久以前得了,有没得最近得嘛????
热点信息
关于我们 | 会员服务 | 商户服务 | 媒体报道 | 工作机会 | 联系我们 | 网站声明 |
用户留言
| 友情链接
会员服务热线:13881855017 商户加盟热线:13881855017 网站合作热线:13881855017
Copyright © lqol.NET,All Rights Reserved. 龙泉热线 © 版权所有 本网站所有内容,未经书面同意,不得转载